Halkbank Mobil ve İnternet Şubesi'nden veya 0 850 222 0 400'ü arayarak Halkbank Dialog'dan açtırabileceğiniz Vadeli TL ve Vadeli YP hesabınızdır.
Halkbank İnternet Şubesi'nden veya Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli TL mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir:
TLİNTERNET VE MOBİL ŞUBE TEMDİT DİALOG AÇILIŞ / TEMDİT
VADE | 500-50.000 | 50.001-500.000 | 500.001-1.000.000 | 1.000.001-3.000.000 | 3.000.001-5.000.000 |
---|---|---|---|---|---|
1-6 gün | 21,00 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 |
7-27 gün | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 |
28-31 gün | 30,00 | 30,00 | 33,00 | 35,00 | 35,00 |
32-91 gün | 39,00 | 39,00 | 42,00 | 43,00 | 43,00 |
92-180 gün | 35,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 40,00 |
181-260 gün | 33,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 |
261-364 gün | 30,00 | 30,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 |
365-999 gün | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 |
Halkbank İnternet Şubesi'nden veya Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli USD mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir:
VADE | 500-25.000 | 25.001-250.000 | 250.001-1.000.000 |
---|---|---|---|
1-6 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
7-27 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
28-31 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
32-180 gün | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
181-364 gün | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
365-999 gün | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Halkbank İnternet Şubesi'nden veya Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli EURO mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir:
VADE | 500-25.000 | 25.001-250.000 | 250.001-1.000.000 |
---|---|---|---|
1-6 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
7-27 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
28-31 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
32-180 gün | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
181-364 gün | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
365-999 gün | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Bankamızın Vadeli YP E-Mevduat faiz oranlarını öğrenmek için tıklayınız.
Bankamızın Vadeli TL E-Mevduat faiz oranlarını öğrenmek için tıklayınız.
Copyright © 2024 Türkiye Halk Bankası A.Ş.