E-Mevduat

E-Mevduat

Nedir?

Halkbank Mobil ve İnternet Şubesi'nden veya 0 850 222 0 400'ü arayarak Halkbank Dialog'dan açtırabileceğiniz Vadeli TL ve Vadeli YP hesabınızdır.

Avantajları

  • Alternatif Dağıtım Kanallarının sağladığı kolaylıklarla şubeye gitmeden, zaman kaybetmeden, hızlı, güvenilir ve daha kârlı hesap açma avantajı sağlar.
  • Alternatif Dağıtım Kanallarının hesap açma alt limitleri 1.000 TL, 1.000 USD ve 1.000 EUR; üst limitler 5.000.000 TL, 1.000.000 USD ve 1.000.000 EUR'dur.
  • Aşağıda belirtilen özel faiz oranı avantajları ile 1 günden 999 güne kadar kırık vadelerde hesap açılabilmektedir.
  • Güvenli bir yatırım aracıdır.
  • Risksiz bir getiri sağlar. Yatırımınız uzun vadede faiz oranlarındaki değişmelerden etkilenmez.
  • İş günlerinde saat 17:00’e kadar, yarım günlerde ise saat 12:00’ye kadar açılan hesabınızın vade başı aynı gün olur. Hafta sonu veya resmi tatil günlerinde saat kısıtı olmaksızın açılan hesapların vade başı ise bir sonraki iş günü olacaktır.
  • Valör uygulaması Vadeli Hesap Açılışları ve Vadeli Hesaba para yatırma işlemleri için geçerlidir.

Faiz Oranları Nelerdir?

Halkbank İnternet Şubesi'nden veya  Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli TL mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir:

İNTERNET VE MOBİL ŞUBE AÇILIŞ

TL

     VADE     500-50.000  50.001-500.000  500.001-1.000.000 1.000.001-3.000.000  3.000.001-5.000.000
1-6 gün 13,5 14 14,5 15 15
7-27 gün 16,5 17 17,5 18 18
28-31 gün 25,5 26 26,5 27 27
32-91 gün 28 30 35 35 35
92-180 gün 28 30 35 35 35
181-260 gün 25,5 26 26,5 27 27
261-364 gün 25,5 26 26,5 27 27
365-999 gün 22,5 23 23,5 24 24


USD

VADE          500-25.000 25.001-250.000 250.001-1.000.000
1-6 gün 0,01 0,01 0,01
7-27 gün 0,01 0,01 0,01
28-31 gün 0,01 0,01 0,01
32-180 gün 0,20 0,20 0,20
181-364 gün 0,20 0,20 0,20
365-999 gün 0,20 0,20 0,20

 

EUR

VADE          500-25.000 25.001-250.000 250.001-1.000.000
1-6 gün 0,01 0,01 0,01
7-27 gün 0,01 0,01 0,01
28-31 gün 0,01 0,01 0,01
32-180 gün 0,10 0,10 0,10
181-364 gün 0,10 0,10 0,10
365-999 gün 0,10 0,10 0,10


TLİNTERNET VE MOBİL ŞUBE TEMDİT  DİALOG AÇILIŞ / TEMDİT

     VADE     500-50.000  50.001-500.000  500.001-1.000.000 1.000.001-3.000.000  3.000.001-5.000.000
1-6 gün 17,00 18,00 19,00 20,00 20,00
7-27 gün 22,00 23,00 24,00 25,00 25,00
28-31 gün 29,00 30,00 31,00 32,00 32,00
32-91 gün 37,00 38,00 39,00 40,00 40,00
92-180 gün 39,00 40,00 41,00 42,00 42,00
181-260 gün 29,00 30,00 31,00 32,00 32,00
261-364 gün 29,00 30,00 31,00 32,00 32,00
365-999 gün 24,00 25,00 26,00 27,00 27,00


Halkbank İnternet Şubesi'nden veya Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli USD mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir:

VADE          500-25.000 25.001-250.000 250.001-1.000.000
1-6 gün 0,01 0,01 0,01
7-27 gün 0,01 0,01 0,01
28-31 gün 0,01 0,01 0,01
32-180 gün 0,20 0,20 0,20
181-364 gün 0,20 0,20 0,20
365-999 gün 0,20 0,20 0,20

Halkbank İnternet Şubesi'nden veya Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli EURO mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir:

VADE          500-25.000 25.001-250.000 250.001-1.000.000
1-6 gün 0,01 0,01 0,01
7-27 gün 0,01 0,01 0,01
28-31 gün 0,01 0,01 0,01
32-180 gün 0,10 0,10 0,10
181-364 gün 0,10 0,10 0,10
365-999 gün 0,10 0,10 0,10


Bankamızın Vadeli YP E-Mevduat faiz oranlarını öğrenmek için tıklayınız.
Bankamızın Vadeli TL E-Mevduat faiz oranlarını öğrenmek için tıklayınız.