Halkbank İnternet Şubesi'nden veya 0 850 222 0 400'ü arayarak Halkbank Dialog'dan açtırabileceğiniz Vadeli TL ve Vadeli YP hesabınızdır.
Halkbank İnternet Şubesi'nden veya Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli TL mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir:
VADE | 500-25.000 | 25.001-100.000 | 100.001-500.000 | 500.001-2.000.000 |
---|---|---|---|---|
28-40 gün | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 16,50 |
41-91 gün | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 16,50 |
92-180 gün | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 16,50 |
181-364 gün | 15,75 | 15,75 | 16,25 | 16,25 |
365-999 gün | 15,50 | 15,50 | 16,00 | 16,00 |
Halkbank İnternet Şubesi'nden veya Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli USD mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir:
VADE | 500-25.000 | 25.001-250.000 | 250.001-500.000 |
---|---|---|---|
28-180 gün | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
181-364 gün | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
365-999 gün | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
Halkbank İnternet Şubesi'nden veya Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli EURO mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir:
VADE | 500-25.000 | 25.001-250.000 | 250.001-500.000 |
---|---|---|---|
28-180 gün | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
181-364 gün | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
365-999 gün | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Bankamızın Vadeli TL E-Mevduat faiz oranlarını öğrenmek için tıklayınız.
Bankamızın Vadeli YP E-Mevduat faiz oranlarını öğrenmek için tıklayınız.
Copyright © 2020 Türkiye Halk Bankası A.Ş.