Halkbank Mobil ile Bankanız cebinizde!
Halkbank Mobil Şube'den işlem yaparken kullanabileceğiniz limit ve saatlerinizi aşağıda görebilirsiniz.
Bankamız tarafından belirlenen bu limitlerin size yetmeyeceğini düşünüyorsanız, yükseltilmesi amacıyla şubenizde müşteri temsilcinizden yardım alabilirsiniz.
Limitlerinizi Halkbank İnternet Şubesi "Ayarlarım" bölümünden düşürebilirsiniz.
Bireysel İşlem Limitleri
Bankacılık işlemleriniz için limitlerinizi banka üst limitleri dahilinde kendiniz belirleyebilirsiniz.
İşlem Türü | Limit |
---|---|
Havale | 150.000 TL |
EFT | 150.000 TL |
Döviz Alış (Mesai İçi) | 200.000 TL |
Döviz Alış (Mesai Dışı) | 100.000 TL |
Döviz Satış (Mesai İçi) | 200.000 TL |
Döviz Satış (Mesai Dışı) | 100.000 TL |
Yurtiçi Döviz Transfer | 75.000 TL |
Yurtdışı Döviz Transfer | 75.000 TL |
Repo | En az 1000 TL |
Bono/Tahvil* | En az 100 TL |
AltınAlış (Mesai İçi) | 200.000 TL |
Altın Satış (Mesai Dışı) | 100.000 TL |
Altın Alış (Mesai İçi) | 200.000 TL |
Altın Satış (Mesai Dışı) | 100.000 TL |
*Bono/Tahvil Satış İşlemlerinizi alt sınırı En Az 1TL olarak yapılabilirsiniz.
İşlem Saatleri
İlgili saatler Merkez Bankası, Karşı Banka, Menkul Kıymet Borsası işlem saatleri göz önüne alınarak düzenlenmiştir.
İşlem Türü | İşlem Saati |
---|---|
Havale | 24 Saat |
EFT | 08:00 - 16:30 |
İleri Tarihli EFT | 24 Saat |
Repo | 10:00 - 16:30 |
Bono/Tahvil | 09:00 - 15:30 |
Fon 2 (HKV) | 24 Saat |
Fon 7 (HLL) | 24 Saat |
H4 (HPV) | 24 Saat |
Tefas Fonlar | 09:00 - 17:45 |
Halk Yatırım Hesabından Halkbank Hesabına Transfer | 08:45-17:00 Arası |
Halkbank Hesabından Halk Yatırım Hesabına Transfer | 08:45-18:10 Arası |
Halkbank Mobil Şube'den işlem yaparken kullanabileceğiniz limit ve saatlerinizi aşağıda görebilirsiniz.
Bankamız tarafından belirlenen bu limitlerin size yetmeyeceğini düşünüyorsanız, yükseltilmesi amacıyla şubenizde müşteri temsilcinizden yardım alabilirsiniz.
Limitlerinizi düşürmek isterseniz Şube Müşteri Temsilciniz size yardımcı olacaktır.
Kurumsal İşlem Limitleri
Bankacılık işlemleriniz için limitlerinizi banka üst limitleri dahilinde kendiniz belirleyebilirsiniz.
İşlem Türü | Limit |
---|---|
İsme Havale | 25.000 TL |
Hesaba Havale | 3.000.000 TL |
EFT | 1.500.000 TL |
Döviz Alış (Mesai İçi) | 500.000 TL |
Döviz Alış (Mesai Dışı) | 100.000 TL |
Döviz Satış (Mesai İçi) | 500.000 TL |
Döviz Satış (Mesai Dışı) | 100.000 TL |
Yurtiçi Döviz Transfer | 250.000 TL |
Yurtdışı Döviz Transfer | 250.000 TL |
Repo | En az 1000 TL |
Bono/Tahvil* | En az 100 TL |
Altın Alış (Mesai İçi) | 500.000 TL |
Altın Satış (Mesai Dışı) | 100.000 TL |
Altın Alış (Mesai İçi) | 500.000 TL |
Altın Satış (Mesai Dışı) | 100.000 TL |
*Bono/Tahvil Satış İşlemlerinizi alt sınırı En Az 1TL olarak yapılabilirsiniz.
İşlem Saatleri
İlgili saatler Merkez Bankası, Karşı Banka, Menkul Kıymet Borsası işlem saatleri göz önüne alınarak düzenlenmiştir.
İşlem Türü | İşlem Saati |
---|---|
Havale | 24 Saat |
EFT | 08:00 - 16:30 |
İleri Tarihli EFT | 24 Saat |
Repo | 10:00 - 16:30 |
Bono/Tahvil | 09:00 - 15:30 |
Fon 2 | 24 Saat |
Fon 7 (HLL)* | 24 Saat |
H4 (HPV) | 24 Saat |
Tefas Fonlar | 09:00 - 17:45 |
Halk Yatırım Hesabından Halkbank Hesabına Transfer | 08:45-17:00 Arası |
Halkbank Hesabından Halk Yatırım Hesabına Transfer | 08:45-18:10 Arası |
* Fon 7 Satış İşlemleri Şubelerde 13:30'a kadar limit sınırı olmaksızın yapılabilecektir. 13:30 - 18:00 saatleri arasında şubelerden fon 7 satış işlemleri sınırlı olarak yapılabilecektir.