| Payment Date | |
|---|---|
| AK SECURITIES | Hakan Aygün |
| BANK OF AMERICA | David Taranto |
| DENIZ INVEST | |
| GARANTI SECURITIES | Recep Demir |
| GEDİK INVESTMENT | Nesrin Aköz |
| GLOBAL SECURITIES | |
| GOLDMAN SACHS | Mikhail Butkov |
| HSBC SECURITIES | Cihan Saraoğlu |
| ICBC SECURITIES | Mustafa Öner |
| IS INVESTMENT | Bülent Şengönül |
| JP MORGAN | Mehmet Sevim, Samuel Goodacre |
| OYAK SECURITIES | Övünç Gürsoy |
| SEKER INVEST | |
| SOCIETE GENERALE | Alan Webborn |
| TERA INVESTMENT | Çağdaş Doğan |
| UNLU & CO | Duygun Kutucu |
| VAKIF INVEST | Selahattin Aydın |
| YAPI KREDI INVEST | Oğuzhan Vural |
| YF SECURITIES | |
| ZİRAAT INVEST | Harun Dereli |