Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 07.01.2019-01.02.2019 tarihleri arasında birer haftalık etaplar halinde talep toplama yöntemiyle Usd ve Euro cinsi devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecektir. Senetler, Pazartesi – Cuma günleri arasında talepte bulunan yatırımcıların hesaplarına bir sonraki hafta Salı günü valörlü olarak aktarılacaktır. Bireysel yatırımcıların yanı sıra tüzel kişi (5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve finansal kuruluşlar ile 6362 sayılı Kanun kapsamındaki kollektif yatırım kuruluşları hariç tüzel kişiler) yatırımcılardan da talep toplanacaktır.
İhraç edilecek Usd ve Euro cinsi Devlet tahvillerine ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:
USD Cinsi Devlet Tahvili | EURO Cinsi Devlet Tahvili |
Vade : 27.12.2019 | Vade : 27.12.2019 |
Kupon Tarihleri: Birinci Kupon: 28.06.2019 İkinci Kupon: 27.12.2019 | Kupon Tarihleri: Birinci Kupon: 28.06.2019 İkinci Kupon: 27.12.2019 |
6 Aylık Kupon Oranı: %2,00 | 6 Aylık Kupon Oranı: %1,25 |
Yıllık Getiri Oranı: %4,00 | Yıllık Getiri Oranı: %2,50 |
ISIN Kodu: TRT271219F26 | ISIN Kodu: TRT271219F18 |
Senetler aşağıda yer alan tabloda belirtilen işlemiş faizli satış fiyatları üzerinden ihraç edilecektir.
Satış Fiyatı | ||||||
Talep Toplama Tarihi | Valör Tarihi | İşlemiş Gün Sayısı | Nominal Değer | Avro Cinsi DİBS | ABD Doları Cinsi DİBS | |
07.01.2019 | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 18 | 1000Avro/ABD Doları | 1.001,24 | 1.001,98 |
14.01.2019 | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 25 | 1000Avro/ABD Doları | 1.001,72 | 1.002,75 |
21.01.2019 | 25.01.2019 | 29.01.2019 | 32 | 1000Avro/ABD Doları | 1.002,20 | 1.003,52 |
28.01.2019 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 39 | 1000Avro/ABD Doları | 1.002,68 | 1.004,29 |
İhraç süresince tüm şubelerimiz ve İnternet Şubesi üzerinden talep girişinde bulunabilecektir.