Alışveriş Faiz Oranı
Alışveriş Faiz Oranı
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Paraf Klasik, Paraf Gold, Paraf Platinum,Parafree, Parafly, Parafly Platinum ve HalkCard için geçerlidir. Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir | 21.12.2018 10:32 |
Alışveriş Faiz Oranı | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Paraf Esnaf için geçerlidir | 21.12.2018 10:32 |
Alışveriş Faiz Oranı | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Paraf Kobi için geçerlidir. | 21.12.2018 10:32 |
Alışveriş Faiz Oranı | 0 | 2.54 % | 0 | 2.54 % | K.K.T.C için geçerlidir. Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir | 21.12.2018 10:33 |
Alışveriş Faiz Oranı* | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Paraf Business için geçerlidir. | 21.12.2018 10:33 |
Nakit Avans Faiz Oranı
Nakit Avans Komisyonu
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakit Avans Komisyonu | 7 TL | 3.78 % | 0 TL | 3.78 % | %3.78+5TL,asgari 7 TL; Bankamız Şube ,İnternet Şube ve Dialog ve ATM'lerinden ,yurtiçi ve yurtdışı diğer banka/kuruluş Şube ve ATM'lerinden çekilen nakit avans tutarları üzerinden hesaplanır. Komisyon üzerinden %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:34 |
Nakit Avans Faiz Oranı | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Paraf Esnaf için geçerlidir.Faiz oranı üzerinden %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:34 |
Nakit Avans Faiz Oranı | 0 | 2.54 % | 0 | 2.54 % | K.K.T.C için geçerlidir. Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:34 |
Nakit Avans Komisyonu(yurt dışı) | 5 USD | 3.24 % | 0 USD | 3.24 % | %3.24+2,5 USD (Min 5 USD) USD hesap özeti talebi var ise yurt dışı nakit avans çekimlerinde uygulanır. 2.5 USD Sabit ücret alınmaktadır. Komisyon üzerinden %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:34 |
Nakit Avans Faiz Oranı* | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Paraf Business için geçerlidir. Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:34 |
Nakit Avans Faiz Oranı | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Paraf Klasik,Paraf Gold,Paraf Platinum, Parafly, Parafly Platinum ve HalkCard için geçerlidir. Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:34 |
Gecikme Faiz
Gecikme Faizi
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Gecikme Faizi | 0 | 2.75 % | 0 | 2.75 % | Para Klasik, Paraf Gold, Paraf Platinum, Parafree, Parafly, Parafly Platinum ve HalkCard için geçerlidir. Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:34 |
Gecikme Faizi | 0 | 2.75 % | 0 | 2.75 % | Paraf Esnaf için geçerlidir. Faiz oranı üzerinden %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:34 |
Gecikme Faizi | 0 | 2.75 % | 0 | 2.75 % | Paraf Kobi için geçerlidir. | 21.12.2018 10:34 |
Gecikme Faizi | 0 | 3.04 % | 0 | 3.04 % | K.K.T.C için geçerlidir. Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:34 |
Gecikme Faizi* | 0 | 2.75 % | 0 | 2.75 % | Paraf Business için geçerlidir. Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:35 |
Kart Bedelleri
Paraf Klasik
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Asıl Kart Yıllık Üyelik Bedeli TL | 32 TL | 0 | 32 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:35 |
Ek Kart Yıllık Üyelik Bedeli TL | 16 TL | 0 | 16 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:35 |
Paraf Gold
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Asıl Kart Yıllık Üyelik Bedeli TL | 52 TL | 0 | 52 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:35 |
Ek Kart Yıllık Üyelik Bedeli TL | 26 TL | 0 | 26 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:36 |
Paraf Platin
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Asıl Kart Yıllık Üyelik Bedeli TL | 83 TL | 0 | 83 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:36 |
Ek Kart Yıllık Üyelik Bedeli TL | 41 TL | 0 | 41 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:36 |
Parafree
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Asıl Kart Yıllık Üyelik Bedeli TL | 32 TL | 0 | 32 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:36 |
Ek Kart Yıllık Üyelik Bedeli TL | 0 TL | 0 | 0 TL | 0 | Parafree Kartın ek kartı bulunmamaktadır. | 21.12.2018 10:36 |
Paraf Business
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Asıl Kart Yıllık Üyelik Bedeli (İlk Tahsis) TL | 100 TL | 0 | 100 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:36 |
Asıl Kart Yıllık Üyelik Bedeli (Sonraki Yıllar) | 75 TL | 0 | 75 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:36 |
Ek Kart Yıllık Üyelik Bedeli TL | 75 TL | 0 | 75 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:36 |
KobiKart Kredi Kartı
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Asıl ve Ek Kart Yıllık Üyelik Bedeli (İlk Tahsis) TL | 100 TL | 0 | 100 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:36 |
Asıl Kart Yıllık Üyelik Bedeli (Sonraki Yıllar) TL | 75 TL | 0 | 75 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:36 |
Ek Kart Yıllık Üyelik Bedeli (Sonraki Yıllar) TL | 75 TL | 0 | 75 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:37 |
Parafly
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Asıl Kart Yıllık Üyelik Bedeli | 65 TL | 0 | 65 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:37 |
Ek Kart Yıllık Üyelik Bedeli | 32 TL | 0 | 32 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:37 |
Parafly Platin
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Ek Kart Yıllık Üyelik Bedeli | 45 TL | 0 | 45 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:37 |
Asıl Kart Yıllık Üyelik Bedeli | 95 TL | 0 | 95 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:37 |
Paraf Esnaf Kart
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Asıl ve Ek Kart Yıllık Üyelik Bedeli (İlk Tahsis) TL | 100 TL | 0 | 100 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:37 |
Asıl Kart Yıllık Üyelik Bedeli (Sonraki Yıllar) TL | 75 TL | 0 | 75 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:37 |
Ek Kart Yıllık Üyelik Bedeli (Sonraki Yıllar) TL | 75 TL | 0 | 75 TL | 0 | Yıllık üyelik bedeli üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:37 |
Bankamız Banka Kartları
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Yıllık Üyelik Bedeli | 0 TL | 0 | 0 TL | 0 | Yıllık Üyelik Bedeli bulunmamaktadır. | 21.12.2018 10:37 |
Ücretsiz Kredi Kartı HalkCard
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Asıl Kart Yıllık Üyelik Bedeli (İlk Tahsis) | 0 TL | 0 | 0 TL | 0 | Yıllık Üyelik Bedeli bulunmamaktadır. | 21.12.2018 10:37 |
Fatura Ödemeleri & Kurum Tahsilatları Ücreti
İşlem Komisyon Oranı (%)
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Fatura Ödemeleri & Kurum Tahsilatları Ücreti | 1 TL | 1 % | 0 TL | 1 % | Anlık fatura ödeme tutarı üzerinden ve SGK (MOSSİP) kurum tahsilatlarında 100 TL’ye kadar 1 TL, 100 TL üzeri ödemelerde %1 masraf alınır. Kredi kartından talimatla fatura ödeme işlemlerinden ücret alınmaz. Ücret tutarı üzerinden %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:39 |
PTT İşlem Ücreti
İşlem Komisyon Oranı (%)
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
PTT İşlem Ücreti | 3 TL | 0 | 0 TL | 0 | PTT Online şubeleri aracılığı ile yapılan kredi kartı ödemelerinden alınan ücrettir. Ücret tutarı üzerinden %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:39 |
Kira, Eğitim, Aidat Talimatı Komisyon Oranı
İşlem Komisyon Oranı (%)
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kira, Eğitim, Aidat Talimatı Komisyon Oranı | 5 TL | 1 % | 0 TL | 1 % | Kredi kartından verilen kira, eğitim, aidat talimatlarında talimat tutarının %1’i oranında minimum 5 TL ücret tahsis edilir. | 21.12.2018 10:39 |
Borç Taksitlendirme Faizleri
Aylık Faiz Oranı (%) (6-12 Ay)
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Aylık Faiz Oranı (%) (6-12 Ay) | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | 6,7,8,9,12 ay için geçerli olup, faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:40 |
Taksitli Nakit Avans Faizleri
Aylık Faiz Oranı
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Taksit | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:40 |
6 Taksit | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:40 |
9 Taksit | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:40 |
12 Taksit | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:40 |
Paraf Business/Paraf Kobi/Paraf Esnaf Aylık Faiz Oranı
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Taksit | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Paraf Esnaf, Paraf busıness kredi kartları yararlanmaktadır. Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:40 |
6 Taksit | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Paraf Esnaf, Paraf busıness kredi kartları yararlanmaktadır. Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:40 |
9 Taksit | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Paraf Esnaf, Paraf busıness kredi kartları yararlanmaktadır. Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:40 |
Paraf Business/Paraf Kobi/Paraf Esnaf Komisyon Oranı
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Taksit | 0 | 5 % | 0 | 5 % | Paraf Business, Paraf Kobi ve Paraf Esnaf kartlar ile yapılan işlemden alınan ücrettir. %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:40 |
6 Taksit | 0 | 8 % | 0 | 8 % | Paraf Business, Paraf Kobi ve Paraf Esnaf kartlar ile yapılan işlemden alınan ücrettir. %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:40 |
9 Taksit | 0 | 11 % | 0 | 11 % | Paraf Business, Paraf Kobi ve Paraf Esnaf kartlar ile yapılan işlemden alınan ücrettir. %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:41 |
Sonradan Taksitlendirme Faizleri
Aylık Faiz Oranı (%)
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Taksit | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:41 |
6 Taksit | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:41 |
9 Taksit | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:41 |
12 Taksit | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Faiz oranı üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir. | 21.12.2018 10:41 |
Diğer Ücret ve Komisyonlar
Kredi Kartları
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Para - TL Dönüşüm Komisyonu | 0 | 1.08 % | 0 | 1.08 % | Yurt dışı ve/veya yabancı para cinsinden işlemleriniz (alışveriş ve nakit avans), işlemin kredi kartı hesabınıza borç olarak yansıdığı tarihteki Türkiye Halk Bankası A.Ş. döviz satış kuruna %1.08 marj uygulanarak Türk Lirası'na çevrilir. USD hesap özeti talebiniz var ise yurt dışı ve/veya yabancı para cinsinden işlemlerinizin tamamı USD hesap özetinize USD olarak yansıtılır. | 21.12.2018 10:41 |
Limit Aşım Bedeli | 1 TL | 6.5 % | 0 TL | 6.5 % | Paraf Business ve ,Paraf Esnaf ve Paraf Kobi Kartlarda limit aşım bedeli, %6,5 oranında ve toplam limitin %10’undan fazlası aşıldığında aşılan toplam miktar üzerinden hesaplanmaktadır.(BSMV hariçtir.) | 21.12.2018 10:41 |
Vadeli İşlem Faiz Oranı | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | Paraf Esnaf ve Paraf Kobi ile KOBI/Esnaf POS'lardan yapılan vadeli/pesin/taksitli islemlerden kaynaklanan borcun vade tarihinde ödenmesi esastır. Borcun vade tarihinde ödenmeyen kısmına, vade tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar isletilen faizdir.Vadeli işlem faiz oranı üzerinden %5 BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:41 |
Vadeli İşlem Ücreti | 0 | 1 % | 0 | 1 % | Paraf Esnaf ve Paraf Kobi ile KOBI/Esnaf POS’lardan yapılan vadeli /peşin/taksitli işlemler üzerinden alınan ücrettir. Vadeli işlem ücreti üzerinden %5 BSMV tahsil edilir. | 21.12.2018 10:41 |
Çek Faizi | 0 | 2.25 % | 0 | 2.25 % | KOBIKART ile KOBI/Esnaf POS'lardan yapılan vadeli/pesin/taksitli islemlerden kaynaklanan borcun vade tarihinde ödenmesi esastır. Borcun vade tarihinde ödenmeyen kısmına, vade tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar isletilen faizdir. Vadeli işlem faiz oranı üzerinden %5 BSMV tahsil edilir | 21.12.2018 10:42 |
BKM Express ile kredi kartından para gönderme ücreti | 5 TL | 3.78 % | 5 TL | 3.78 % | Kredi kartından yapılan gönderimlerde işlem başına %3,78+5 TL ücret alınmaktadır. BSMV hariçtir. | 21.12.2018 10:42 |
Banka Kartları
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Yurtiçi Diğer Banka ATM'lerinden Bakiye Sorma | 0.27 TL | 0 | 0.27 TL | 0 | Sorgulama işlem adedi üzerinden hesaba yansıtılır. Kamu Bankaları arasında yapılan anlaşma gereğince, Müşterilerimizin Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Vakıflar Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ATM’lerinden yapacakları, işlemlerden ücret alınmamaktadır. | 21.12.2018 11:01 |
Yurtiçi Diğer Banka ATM'lerinden Para Çekme | 1.04 TL | 1.15 % | 1.04 TL | 1.15 % | Komisyon tutarı ATM'den çekilen nakit meblağı üzerinden hesaplanır. Kamu Bankaları arasında yapılan anlaşma gereğince, Müşterilerimizin Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Vakıflar Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ATM’lerinden yapacakları, işlemlerden ücret alınmamaktadır. | 21.12.2018 11:01 |
Yabancı Para - TL Dönüşüm Komisyonu | 0 | 2 % | 0 | 2 % | Yurt dışı ve/veya yabancı para cinsinden işlemleriniz (alışveriş ve nakit çekim), işlemin hesabınıza borç olarak yansıdığı tarihteki Türkiye Halk Bankası A.Ş. döviz satış kuruna %2 marj uygulanarak Türk Lirası'na çevrilir. | 21.12.2018 10:42 |
BKM Express ile banka kartı ve ön ödemeli kartlardan para gönderme ücreti | 1.86 TL | 0 | 1.86 TL | 0 | Banka kartı veya ön ödemeli kartlardan yapılan para gönderimlerinde işlem başına 1,86 TL ücret alınmaktadır. BSMV hariçtir. | 21.12.2018 10:42 |
Havale
Hesaptan Hesaba
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Düzenli Havale Ücreti | 1 TL | 0 | 1 TL | 0 | İşlem başına alınır.Şubeden ileri tarihli düzenli Havale talimatında; ilk işlem için tarifemizde belirtilen tutarlar (Havale İşlemleri) geçerlidir. | 21.12.2018 10:46 |
Hesaptan Hesaba (TL/YP) | 26 TL | 0 | 26 TL | 0 | 21.12.2018 10:46 |
Hesaptan İsme
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan İsme (TL/YP) | 39 TL | 0.4 % | 390 TL | 0.4 % | 21.12.2018 10:46 |
Kasadan Hesaba
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasadan Hesaba (TL/YP) | 39 TL | 0.4 % | 390 TL | 0.4 % | 21.12.2018 10:46 |
Kasadan İsme
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasadan İsme (TL/YP) | 53 TL | 0.4 % | 390 TL | 0.4 % | 21.12.2018 10:46 |
İnternet-Çağrı Merkezinden Gönderilen Havaleler
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
İnternet Şube Hesaptan Yapılan Havale Ücreti (TL/YP) | 1.43 TL | 0 | 1.43 TL | 0 | İşlem başına tahsil edilir.(BSMV Hariçtir.) | 21.12.2018 10:47 |
Çağrı Merkezi Havale Ücreti (TL/YP) | 3.33 TL | 0 | 3.33 TL | 0 | İşlem başına tahsil edilir.(BSMV Hariçtir.) | 21.12.2018 10:47 |
EFT
Nakit Kasadan-Bankamızdan Gönderilen EFT'ler
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakit Gönderilen EFT | 53 TL | 0.5 % | 390 TL | 0.5 % | 21.12.2018 10:52 | |
Geç EFT İşlem Ücreti | 60 TL | 0.5 % | 430 TL | 0.5 % | Şubelerden hesaptan veya kasadan yapılan 16:00 ve sonrası EFT işlemleri için uygulanır. | 21.12.2018 10:52 |
Hesaptan-Bankamızdan Gönderilen EFT'ler
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan Gönderilen EFT | 46 TL | 0.4 % | 390 TL | 0.4 % | 21.12.2018 10:52 | |
Düzenli EFT Ücreti | 3.47 TL | 0 | 3.47 TL | 0 | İşlem başına alınır.Şubeden ileri tarihli düzenli EFT talimatında; ilk işlem için tarifemizde belirtilen tutarlar (Eft İşlemleri) geçerlidir. | 21.12.2018 10:52 |
İsme Gelen EFT'nin Kasadan Ödenmesi
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
İsme Gelen EFT'nin Kasadan Ödenmesi | 39 TL | 0.5 % | 390 TL | 0.5 % | İsme gelen EFT'nin kasadan ödenmesi halinde 25.-TL na kadar ücretsiz, 25 - 250.-TL arası işlemlerde 10.- TL üzeri işlemlerde tabloda belirtilen oran ve tutarda ücret alınacaktır. | 21.12.2018 10:53 |
İnternet-Çağrı Merkezinden Gönderilen EFT’ler
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
İnternet Şube EFT İşlem Ücreti | 3.33 TL | 0 | 3.33 TL | 0 | İşlem başına tahsil edilir.(BSMV Hariçtir.) | 21.12.2018 10:53 |
İnternet Şube Düzenli EFT Ücreti | 0.43 TL | 0 | 0.43 TL | 0 | İnternet Şubeden gerçekleştirilen ileri tarihli düzenli EFT talimatında; ilk işlem için İnternet Şube EFT İşlem Ücreti, geçerlidir. | 21.12.2018 10:53 |
Çağrı Merkezi EFT İşlem Ücreti | 4.76 TL | 0 | 4.76 TL | 0 | İşlem başına tahsil edilir.(BSMV Hariçtir.) | 21.12.2018 10:53 |
Çağrı Merkezi Düzenli EFT Ücreti | 0.43 TL | 0 | 0.43 TL | 0 | Çağrı Merkezi'nden gerçekleştirilen ileri tarihli düzenli EFT talimatında; ilk işlem için Çağrı Merkezi EFT İşlem Ücreti geçerlidir. | 21.12.2018 10:53 |
Swift
İnternet Şubesinden Yurt İçi Bankalara Yapılan Döviz Transferleri
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Karşı Banka Masrafı Lehdara Ait ise | 25 TL | 0 | 25 TL | 0 | Bu işlemde masraf lehdar tarafından ödenmektedir. | 21.12.2018 10:53 |
Karşı Banka Masrafı Amire Ait ise | 75 TL | 0.3 % | 200 TL | 0.3 % | 21.12.2018 10:53 |
İnternet Şubesinden Yurt Dışı Bankalara Yapılan Döviz Transferi
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Karşı Banka Masrafı Lehdara Ait ise, | 25 TL | 0 | 25 TL | 0 | 21.12.2018 10:53 | |
Karşı Banka Masrafı Amire Ait ise | 75 TL | 0.3 % | 150 TL | 0.3 % | 14.05.2014 18:03 |
Swift Mesaj Ücreti
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Swift Mesaj Ücreti | 5 USD | 0 | 0 USD | 0 | Müşteriler tarafından yurtiçi - yurtdışındaki bankalara bilgi/düzeltme/değişiklik/akibet amacıyla gönderilmesi talep edilen herbir SWIFT mesajı için sayfa adedine bakılmaksızın, Bankamız döviz satış kurundan TL karşılığı tahsil edilir. (4. Giden Kambiyo Havaleleri ve 5. İnternet Şubesi üzerinden yapılan Döviz Transferleri kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde SWIFT ile gönderilen ödeme emri için ayrıca masraf alınmaz) | 21.12.2018 10:53 |
İhtiyaç Kredileri
Hızlı Kredi
Masraf | Asgari Tutar |
Asgari Oran |
Azami Tutar |
Azami Oran |
Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Tahsis Ücreti | 0 | 0.50 % | 0 | 0.50 % | Tahsis ücreti, kredi tutarı üzerinden belirtilen oranda tahsil edilmektedir. %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmemiştir. | 21.12.2018 10:55 |
Hayat Sigortası Ücreti | 77.92 TL | 0 | 77.92 TL | 0 | Hayat sigortası 25.000 TL kredi için bir yıllık ve 35 yaş erkek müşteri üzerinden hesaplanmış olup, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmektedir. | 21.12.2018 10:55 |
